2025.11.28
月間予定
2025年12月倉敷老健行事予定表
私たちは利用者様の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上を目指し総合的に援助します。また、ご家族や地域の医療機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。


実際の状況と異なる場合があります。お電話でご相談ください。
緊急でのご利用もご相談ください。
| 屋内自立 又は自立が 可能な方 |
空き(床) |
|---|---|
| 女性4人部屋 | 1 |
| 男性4人部屋 | 0 |
| 女性2人部屋 | 0 |
| 男性2人部屋 | 0 |
| 個室 | 5 |
| 寝たきり/経管栄養の方 | 空き(床) |
|---|---|
| 女性4人部屋 | 1 |
| 男性4人部屋 | 0 |
| 女性2人部屋 | 1 |
| 男性2人部屋 | 1 |
| 個室 | 0 |
| 認知症の方 | 空き(床) |
|---|---|
| 女性4人部屋 | 1 |
| 男性4人部屋 | 0 |
| 女性2人部屋 | 0 |
| 男性2人部屋 | 0 |
| 個室 | 0 |
| 項目 | 可否 |
|---|---|
| 人工肛門 | ○ |
| バルンカテーテル | ○ |
| 導尿 | ○ |
| 膀胱瘻 | ○ |
| 褥瘡 | ○ |
| ペースメーカー | ○ |
| 鼻腔栄養 | ○ |
| 胃瘻 | ○ |
| 血糖測定 | ○ |
| インシュリン注射 | ○ |
| 在宅酸素 | ○ |
| CPAP | ○ |
| 痰吸引 | ○ |
| 気管切開 | ○ |
| MRSA | ○ |
| B・C型肝炎 | ○ |
| 認知症 | ○ |
| 難病指定 | ○ |
| 看取り | ○ |
| CVポート※1 | △ |
| 統合失調症※2 | △ |
| ALS※3 | △ |
| 末期癌※4 | △ |
| P-TEG | × |
| 透析 | × |
| 透析食 | × |
| 結核 | × |
| 疥癬 | × |
| TPN | × |
私たちと一緒に、地域にあたたかなケアを届けませんか?
ご入居・見学希望、およびご質問やご相談等は下記からお気軽にお問い合わせください。
(倉敷平成病院につながります)